Цены
Очаровывающее ценообразование
Очаровывающее ценообразование, также известное как психологическое ценообразование, - это стратегия, предполагающая установление цены чуть ниже круглого числа, например, цены в $9,99 вместо $10,00. Эта тактика основана на том, что такие цены воспринимаются как скидка или более выгодная сделку, под влиянием “лево-цифрового предубеждения”, когда потребители обращают больше внимания на самую левую цифру цены. Исследования показали, что ценообразование с шармом может быть на 24% эффективнее, чем ценообразование с округлением, поскольку оно влияет на восприятие покупателями цены. Это особенно актуально для товаров класса “не люкс”, где покупатели ищут выгодные предложения.
Округленное ценообразование
С другой стороны, округленное ценообразование, которое подразумевает установление цены в виде целого числа, например $10,00, как правило, более эффективно для товаров класса люкс или премиум. Это связано с тем, что округленные цены создают ощущение качества и роскоши, соответствуя имиджу бренда элитной продукции. Округленные цены часто используются высококлассными ритейлерами, чтобы подчеркнуть эти атрибуты.
Эффективность ценообразования с шармом в сравнении с округлыми ценами также зависит от контекста и типа покупки. Для эмоциональных покупок округлые цены могут быть более эффективными, поскольку они поощряют полагаться на чувства. Однако для более когнитивных покупок, где покупатель, скорее всего, будет более глубоко задумываться о цене, цены с шармом могут быть более эффективными из-за их воспринимаемого соотношения цены и качества.
Также важно учитывать демографическую принадлежность покупателей. Молодые люди могут быть менее чувствительны к ценам с шармом, поскольку они, скорее всего, будут мысленно округлять цену, в то время как люди старшего возраста могут реагировать на цены с шармом более активно.
Ценообразование с шармом лучше всего работает на рынках с жесткой ценовой конкуренцией и для товаров, где даже небольшое снижение цены может показаться значительным. Она также широко используется как в физических магазинах, так и в онлайн-ритейле, особенно в таких секторах, как программное обеспечение как услуга (SaaS), где повторяющийся характер платежей заставляет даже небольшую разницу в цене казаться более значительной с течением времени.
В целом, выбор между ценой с шармом и округленной ценой должен основываться на типе продукта, целевом рынке и общей стратегии брендинга компании. Ценообразование с шармом больше подходит для нероскошных товаров, где покупатели ищут выгодные предложения, в то время как округленное ценообразование лучше сочетается с предметами роскоши и эмоциональными покупками.
Netflix
Код ISO | Страна | Базовая | Стандартная | Премиум | Мобильная | Базовая с рекламой | Дополнительный пользователь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | Афганистан | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
AX | Аландские острова | $8.45 | $12.68 | $16.92 | |||
AL | Албания | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
DZ | Алжир | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
AS | Американское Самоа | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
AD | Андора | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $6.34 | ||
AO | Ангола | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
AI | Ангилья | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
AQ | Антарктика | $8.45 | $13.74 | $19.03 | |||
AG | Антигуа и Барбуда | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
AR | Аргентина | $2.00 | $3.71 | $5.43 | $2.00 | ||
AM | Армения | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
AW | Аруба | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
AU | Австралия | $7.05 | $10.90 | $14.74 | $4.48 | $5.12 | |
AT | Австрия | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.28 | ||
AZ | Азербайджан | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
BS | Багамы | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
BH | Бахрейн | $7.99 | $10.49 | $15.79 | |||
BD | Бангладеш | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BB | Барбадос | $10.59 | $15.29 | $18.79 | $3.99 | ||
BY | Беларусь | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
BE | Бельгия | $9.51 | $14.27 | $19.03 | $4.22 | ||
BZ | Белиз | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
BJ | Бенин | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BM | Бермуды | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
BT | Бутан | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BO | Боливия | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
BA | Босния и Герцеговина | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
BW | Ботсвана | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BV | Остров Буве | $8.21 | $10.06 | $14.67 | |||
BR | Бразилия | $5.21 | $8.03 | $11.25 | $3.80 | $2.60 | |
IO | Британская территория в Индийском океане | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
VG | Британские Виргинские острова | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
BN | Бруней | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
BG | Болгария | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
BF | Буркина-Фасо | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BI | Бурунди | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
KH | Камбоджа | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
CM | Камерун | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
CA | Канада | $7.41 | $12.23 | $15.56 | $4.44 | $5.92 | |
CV | Кабо-Верде | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BQ | Карибские Нидерланды | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
KY | Острова Кайман | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
CF | Центральноафриканская Республика | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
TD | Чад | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
CL | Чили | $6.59 | $9.24 | $11.88 | $2.64 | ||
CX | Остров Рождества | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
CC | Кокосовые острова | $7.05 | $10.90 | $14.74 | $5.12 | ||
CO | Колумбия | $4.22 | $6.72 | $9.71 | $2.22 | ||
KM | Коморы | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
CG | Республика Конго (Браззавиль) | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
CD | Демократическая Республика Конго (Киншаса) | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
CK | Острова Кука | $7.74 | $11.01 | $14.89 | $4.76 | ||
CR | Коста-Рика | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $2.99 | ||
CI | Кот-д’Ивуар | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
HR | Хорватия | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
CU | Куба | $7.99 | $10.99 | $13.99 | $2.99 | ||
CW | Кюрасао | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
CY | Кипр | $8.45 | $11.63 | $14.80 | |||
CZ | Чехия | $8.65 | $11.25 | $13.86 | $3.43 | ||
DK | Дания | $11.21 | $16.17 | $21.14 | $5.53 | ||
DJ | Джибути | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
DM | Доминика | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
DO | Доминиканская Республика | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
EC | Эквадор | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
EG | Египет | $2.27 | $3.88 | $5.34 | |||
SV | Сальвадор | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
GQ | Экваториальная Гвинея | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
ER | Эритрея | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
EE | Эстония | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
SZ | Эсватини (Свазиленд) | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
ET | Эфиопия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
FK | Фолклендские острова | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $7.99 | ||
FO | Фарерские острова | $11.21 | $16.17 | $21.14 | |||
FJ | Фиджи | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
FI | Финляндия | $8.45 | $12.68 | $16.92 | $4.22 | ||
FR | Франция | $9.51 | $14.27 | $19.03 | $6.34 | $6.34 | |
GF | Французская Гвиана | $9.51 | $13.21 | $16.92 | $6.34 | ||
PF | Французская Полинезия | $5.28 | $9.51 | $12.68 | $14.80 | ||
TF | Французские Южные и Антарктические Территории | $8.45 | $12.68 | $16.92 | |||
GA | Габон | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
GM | Гамбия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
GE | Грузия | $9.93 | $12.47 | $14.80 | |||
DE | Германия | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.28 | $5.28 | |
GH | Гана | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
GI | Гибралтар | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $6.34 | ||
GR | Греция | $8.45 | $11.63 | $14.80 | |||
GL | Гренландия | $11.21 | $16.17 | $21.14 | $5.53 | ||
GD | Гренада | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
GP | Гваделупа | $9.51 | $13.21 | $16.92 | $6.34 | ||
GU | Гуам | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
GT | Гватемала | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
GG | Гернси | $8.52 | $13.39 | $19.49 | $6.08 | ||
GN | Гвинея | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
GW | Гвинея-Бисау | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
GY | Гайана | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
HT | Гаити | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
HM | Остров Херд и остров Макдональд | $7.99 | $9.99 | $11.99 | $3.99 | ||
HN | Гондурас | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
HK | Гонконг | $8.06 | $9.98 | $11.89 | $3.58 | ||
HU | Венгрия | $6.75 | $9.47 | $12.18 | $2.69 | ||
IS | Исландия | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $4.22 | ||
IN | Индия | $2.39 | $6.00 | $7.80 | $1.79 | ||
ID | Индонезия | $4.20 | $7.76 | $12.03 | $3.49 | ||
IR | Иран | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
IQ | Ирак | $3.99 | $7.99 | $11.99 | |||
IE | Ирландия | $9.51 | $15.86 | $22.20 | $5.28 | ||
IM | Остров Мэн | $8.52 | $13.39 | $19.49 | $6.08 | ||
IL | Израиль | $8.61 | $14.37 | $18.30 | $4.42 | ||
IT | Италия | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.81 | $5.28 | |
JM | Ямайка | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
JP | Япония | $6.64 | $9.99 | $13.28 | $5.30 | ||
JE | Джерси | $8.52 | $13.39 | $19.49 | $6.08 | ||
JO | Иордания | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
KZ | Казахстан | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
KE | Кения | $2.03 | $4.74 | $7.45 | $1.35 | ||
KI | Кирибати | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
KW | Кувейт | $7.99 | $9.99 | $14.99 | |||
KG | Кыргызстан | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
LA | Лаос | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
LV | Латвия | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
LB | Ливан | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
LS | Лесото | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
LR | Либерия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
LY | Ливия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
LI | Лихтенштейн | $13.02 | $20.68 | $27.25 | $6.46 | ||
LT | Литва | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
LU | Люксембург | $9.51 | $14.27 | $19.03 | $4.22 | ||
MO | Макао | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
MG | Мадагаскар | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
MW | Малави | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
MY | Малайзия | $5.97 | $9.59 | $11.73 | $3.62 | $2.77 | |
MV | Мальдивы | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
ML | Мали | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
MT | Мальта | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.28 | ||
MH | Маршалловы острова | $9.99 | $15.49 | $19.99 | |||
MQ | Мартиника | $9.51 | $13.21 | $16.92 | $6.34 | ||
MR | Мавритания | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
MU | Маврикий | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
YT | Майотта | $9.51 | $13.21 | $16.92 | $6.34 | ||
MX | Мексика | $7.95 | $12.52 | $17.10 | $5.66 | $3.95 | |
FM | Микронезия | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
MD | Молдова | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
MC | Монако | $9.51 | $14.27 | $19.03 | $6.34 | ||
MN | Монголия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
ME | Черногория | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
MS | Монтсеррaт | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
MA | Марокко | $3.42 | $6.35 | $9.27 | |||
MZ | Мозамбик | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
MM | Мьянма | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
NA | Намибия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
NR | Науру | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
NP | Непал | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
NL | Нидерланды | $8.45 | $12.68 | $16.92 | $4.22 | ||
NC | Новая Каледония | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
NZ | Новая Зеландия | $7.74 | $11.01 | $14.89 | $4.76 | ||
NI | Никарагуа | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
NE | Нигер | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
NG | Нигерия | $3.70 | $4.59 | $5.61 | $1.53 | ||
NU | Ниуэ | $7.74 | $11.01 | $14.89 | $4.76 | ||
NF | Остров Норфолк | $7.05 | $10.90 | $14.74 | $5.12 | ||
MK | Северная Македония | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
MP | Северные Марианские острова | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
NO | Норвегия | $8.21 | $10.06 | $14.67 | $3.60 | ||
OM | Оман | $8.39 | $10.49 | $15.79 | |||
PK | Пакистан | $1.54 | $2.74 | $3.77 | $0.86 | ||
PW | Палау | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
PS | Палестина | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
PA | Панама | $4.99 | $8.99 | $12.99 | $2.99 | ||
PG | Папуа Новая Гвинея | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
PY | Парагвай | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
PE | Перу | $6.61 | $9.26 | $11.92 | $2.10 | ||
PH | Филиппины | $4.37 | $7.01 | $9.64 | $2.62 | $2.62 | |
PN | Острова Питкэрн | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
PL | Польша | $6.66 | $9.88 | $13.79 | $2.30 | ||
PT | Португалия | $8.45 | $12.68 | $16.92 | $4.22 | ||
PR | Пуэрто-Рико | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
QA | Катар | $7.99 | $9.99 | $14.99 | |||
RE | Реюньон | $9.51 | $13.21 | $16.92 | $6.34 | ||
RO | Румыния | $5.28 | $10.57 | $12.68 | $3.16 | ||
RU | Россия * | $9.99 | $15.49 | $19.99 | |||
RW | Руанда | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
WS | Самоа | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
SM | Сан-Марино | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.28 | ||
ST | Сан-Томе и Принсипи | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
SA | Саудовская Аравия | $8.53 | $11.46 | $16.26 | |||
SN | Сенегал | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
RS | Сербия | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
SC | Сейшелы | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
SL | Сьерра-Леоне | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
SG | Сингапур | $9.48 | $12.77 | $16.06 | $5.10 | ||
SX | Синт-Мартен | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
SK | Словакия | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
SI | Словения | $5.28 | $8.45 | $10.57 | |||
SB | Соломоновы острова | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
SO | Сомали | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
ZA | Южная Африка | $5.23 | $8.40 | $10.51 | $2.59 | ||
GS | South Грузия and South Sandwich Islands | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
KR | Южная Корея | $7.04 | $10.00 | $12.60 | $4.07 | ||
SS | Южный Судан | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
ES | Испания | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.81 | $6.34 | |
LK | Шри-Ланка | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
BL | Сен-Бартелеми | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
SH | Остров Святой Елены | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
KN | Сент-Китс и Невис | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
LC | Сент-Люсия | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
MF | Сен-Мартен | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
PM | Сен-Пьер и Микелон | $9.51 | $14.27 | $19.03 | $6.34 | ||
VC | Сент-Винсент и Гренадины | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
SD | Судан | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
SR | Суринам | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
SJ | Шпицберген и Ян-Майен | $8.21 | $10.06 | $14.67 | |||
SE | Швеция | $8.93 | $11.64 | $16.15 | $4.42 | ||
CH | Швейцария | $13.02 | $20.68 | $27.25 | $6.46 | ||
TW | Тайвань | $8.38 | $10.24 | $12.10 | $3.10 | ||
TJ | Таджикистан | $9.93 | $12.47 | $14.80 | |||
TZ | Танзания | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
TH | Таиланд | $4.64 | $9.59 | $11.51 | $2.72 | $2.72 | |
TL | Восточный Тимор | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
TG | Того | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
TK | Токелау | $7.74 | $11.01 | $14.89 | $4.76 | ||
TO | Тонга | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
TT | Тринидад и Тобаго | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
TN | Тунис | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
TR | Турция | $2.35 | $3.60 | $4.81 | |||
TM | Туркменистан | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
TC | Острова Теркс и Кайкос | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
TV | Тувалу | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
UM | Внешние малые острова США | $7.99 | $9.99 | $11.99 | $3.99 | ||
VI | Американские Виргинские острова | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
UG | Уганда | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
UA | Украина | $5.28 | $7.92 | $10.57 | $3.16 | ||
AE | Объединенные Арабские Эмираты | $7.90 | $10.62 | $15.25 | |||
GB | Великобритания | $8.52 | $13.39 | $19.49 | $6.08 | $6.08 | |
US | Соединенные Штаты Америки | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $6.99 | $7.99 | |
UY | Уругвай | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
UZ | Узбекистан | $8.45 | $10.57 | $12.68 | |||
VU | Вануату | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
VA | Ватикан | $8.45 | $13.74 | $19.03 | $5.28 | ||
VE | Венесуэла | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
VN | Вьетнам | $4.42 | $9.00 | $10.64 | $2.86 | ||
WF | Острова Уоллис и Футуна | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
EH | Западная Сахара | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
YE | Йемен | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
ZM | Замбия | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
ZW | Зимбабве | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 |
Spotify
Код ISO | Страна | Цена |
---|---|---|
AF | Афганистан | |
AX | Аландские острова | |
AL | Албания | 6.06 |
DZ | Алжир | 4.99 |
AS | Американское Самоа | |
AD | Андора | 12.12 |
AO | Ангола | 2.99 |
AI | Ангилья | |
AQ | Антарктика | |
AG | Антигуа и Барбуда | 5.99 |
AR | Аргентина | 2.19 |
AM | Армения | 4.99 |
AW | Аруба | |
AU | Австралия | 8.64 |
AT | Австрия | 12.12 |
PT | Азорские острова | 7.71 |
AZ | Азербайджан | 4.99 |
BS | Багамы | 5.99 |
BH | Бахрейн | 4.99 |
BD | Бангладеш | 1.84 |
ES | Балеарские острова | 11.03 |
BB | Барбадос | 5.99 |
BY | Беларусь | 4.99 |
BE | Бельгия | 12.12 |
BZ | Белиз | 5.99 |
BJ | Бенин | 2.99 |
BM | Бермуды | |
BT | Бутан | 2.99 |
BO | Боливия | 5.99 |
BA | Босния и Герцеговина | 6.06 |
BW | Ботсвана | 2.99 |
BV | Остров Буве | |
BR | Бразилия | 4.63 |
IO | Британская территория в Индийском океане | |
VG | Британские Виргинские острова | |
BN | Бруней | 6.99 |
BG | Болгария | 5.62 |
BF | Буркина-Фасо | 2.99 |
BI | Бурунди | 2.99 |
KH | Камбоджа | 2.99 |
CM | Камерун | 2.99 |
CA | Канада | 8.31 |
CV | Кабо-Верде | 2.99 |
BQ | Карибские Нидерланды | |
KY | Острова Кайман | |
CF | Центральноафриканская Республика | |
EA | Сеута | 11.03 |
TD | Чад | 2.99 |
CL | Чили | 5.48 |
CX | Остров Рождества | |
CC | Кокосовые острова | |
CO | Колумбия | 4.29 |
KM | Коморы | 2.99 |
CG | Республика Конго (Браззавиль) | 2.99 |
CD | Демократическая Республика Конго (Киншаса) | |
CK | Острова Кука | |
CR | Коста-Рика | 6.49 |
CI | Кот-д’Ивуар | 2.99 |
HR | Хорватия | 7.16 |
CU | Куба | |
CW | Кюрасао | 5.99 |
CY | Кипр | 8.82 |
CZ | Чехия | 6.61 |
DK | Дания | 16.11 |
DJ | Джибути | 2.99 |
DM | Доминика | 5.99 |
DO | Доминиканская Республика | 5.99 |
EC | Эквадор | 6.49 |
EG | Египет | 1.62 |
SV | Сальвадор | 5.99 |
GQ | Экваториальная Гвинея | 2.99 |
ER | Эритрея | |
EE | Эстония | 8.82 |
SZ | Эсватини (Свазиленд) | 2.99 |
ET | Эфиопия | 2.99 |
FK | Фолклендские острова | |
FO | Фарерские острова | |
FJ | Фиджи | 4.99 |
FI | Финляндия | 13.23 |
FR | Франция | 12.12 |
GF | Французская Гвиана | |
PF | Французская Полинезия | |
TF | Французские Южные и Антарктические Территории | |
GA | Габон | 2.99 |
GM | Гамбия | 2.99 |
GE | Грузия | 4.99 |
DE | Германия | 11.03 |
GH | Гана | 2.99 |
GI | Гибралтар | |
GR | Греция | 8.82 |
GL | Гренландия | |
GD | Гренада | 5.99 |
GP | Гваделупа | |
GU | Гуам | |
GT | Гватемала | 6.49 |
GG | Гернси | |
GN | Гвинея | 2.99 |
GW | Гвинея-Бисау | 2.99 |
GY | Гайана | 5.99 |
HT | Гаити | 2.99 |
HM | Остров Херд и остров Макдональд | |
HN | Гондурас | 5.99 |
HK | Гонконг | 8.72 |
HU | Венгрия | 5.50 |
IS | Исландия | 13.23 |
IN | Индия | 1.45 |
ID | Индонезия | 3.64 |
IR | Иран | |
IQ | Ирак | 3.44 |
IE | Ирландия | 12.12 |
IM | Остров Мэн | |
IL | Израиль | 5.91 |
IT | Италия | 12.12 |
JM | Ямайка | 5.99 |
JP | Япония | 6.94 |
JE | Джерси | |
JO | Иордания | 4.99 |
KZ | Казахстан | 4.99 |
KE | Кения | 2.99 |
KI | Кирибати | 7.97 |
XK | Косово | 6.06 |
KW | Кувейт | 4.99 |
KG | Кыргызстан | 4.99 |
LA | Лаос | 2.99 |
LV | Латвия | 8.82 |
LB | Ливан | 4.99 |
LS | Лесото | 2.99 |
LR | Либерия | 2.99 |
LY | Ливия | 2.99 |
LI | Лихтенштейн | 14.87 |
LT | Литва | 8.82 |
LU | Люксембург | 12.12 |
MO | Макао | 6.99 |
MG | Мадагаскар | 2.99 |
PT | Мадейра | 7.71 |
MW | Малави | 2.99 |
MY | Малайзия | 3.49 |
MV | Мальдивы | 4.99 |
ML | Мали | 2.99 |
MT | Мальта | 8.82 |
MH | Маршалловы острова | 9.99 |
MQ | Мартиника | |
MR | Мавритания | 2.99 |
MU | Маврикий | 2.99 |
YT | Майотта | |
MX | Мексика | 7.73 |
FM | Микронезия | 4.99 |
MD | Молдова | 4.99 |
MC | Монако | 12.12 |
MN | Монголия | 4.99 |
ME | Черногория | 6.06 |
MS | Монтсеррaт | |
MA | Марокко | 4.99 |
MZ | Мозамбик | 2.99 |
MM | Мьянма | |
NA | Намибия | 2.99 |
NR | Науру | 7.97 |
NP | Непал | 2.99 |
NL | Нидерланды | 12.12 |
NC | Новая Каледония | |
NZ | Новая Зеландия | 10.47 |
NI | Никарагуа | 5.99 |
NE | Нигер | 2.99 |
NG | Нигерия | 2.19 |
NU | Ниуэ | |
NF | Остров Норфолк | |
MK | Северная Македония | 6.06 |
MP | Северные Марианские острова | |
NO | Норвегия | 12.65 |
OM | Оман | 4.99 |
PK | Пакистан | 1.04 |
PW | Палау | 9.99 |
PS | Палестина | 4.99 |
PA | Панама | 5.99 |
PG | Папуа Новая Гвинея | 4.99 |
PY | Парагвай | 5.99 |
PE | Перу | 5.83 |
PH | Филиппины | 2.71 |
PN | Острова Питкэрн | |
PL | Польша | 4.99 |
PT | Португалия | 8.82 |
PR | Пуэрто-Рико | |
QA | Катар | 4.99 |
RE | Реюньон | |
RO | Румыния | 5.50 |
RU | Россия * | 2.38 |
RW | Руанда | 2.99 |
WS | Самоа | 4.99 |
SM | Сан-Марино | 12.12 |
ST | Сан-Томе и Принсипи | 2.99 |
SA | Саудовская Аравия | 5.33 |
SN | Сенегал | 2.99 |
RS | Сербия | 6.06 |
SC | Сейшелы | 4.99 |
SL | Сьерра-Леоне | 2.99 |
SG | Сингапур | 8.25 |
SX | Синт-Мартен | |
SK | Словакия | 7.16 |
SI | Словения | 7.16 |
SB | Соломоновы острова | 4.99 |
SO | Сомали | |
ZA | Южная Африка | 4.01 |
KR | Южная Корея | 8.56 |
SS | Южный Судан | |
ES | Испания | 12.12 |
LK | Шри-Ланка | 1.61 |
BL | Сен-Бартелеми | |
SH | Остров Святой Елены | |
KN | Сент-Китс и Невис | 5.99 |
LC | Сент-Люсия | 5.99 |
MF | Сен-Мартен | |
PM | Сен-Пьер и Микелон | |
VC | Сент-Винсент и Гренадины | 5.99 |
SD | Судан | |
SR | Суринам | 5.99 |
SJ | Шпицберген и Ян-Майен | |
SE | Швеция | 11.28 |
CH | Швейцария | 14.87 |
TW | Тайвань | 4.40 |
TJ | Таджикистан | 4.99 |
TZ | Танзания | 3.00 |
TH | Таиланд | 4.11 |
TL | Восточный Тимор | 4.99 |
TG | Того | 2.99 |
TK | Токелау | |
TO | Тонга | 4.99 |
TT | Тринидад и Тобаго | 5.99 |
TN | Тунис | 4.06 |
TR | Турция | 1.48 |
TM | Туркменистан | |
TC | Острова Теркс и Кайкос | |
TV | Тувалу | 7.97 |
UM | Внешние малые острова США | |
VI | Американские Виргинские острова | |
UG | Уганда | 2.77 |
UA | Украина | 4.99 |
AE | Объединенные Арабские Эмираты | 5.44 |
GB | Великобритания | 14.12 |
US | Соединенные Штаты Америки | 10.99 |
UY | Уругвай | 7.99 |
UZ | Узбекистан | 4.99 |
VU | Вануату | 4.99 |
VA | Ватикан | |
VE | Венесуэла | 5.99 |
VN | Вьетнам | 2.49 |
WF | Острова Уоллис и Футуна | |
