App Store 截图尺寸与要求 2026 指南
iPhone 截图尺寸
Section titled “iPhone 截图尺寸”| 设备型号 | 屏幕尺寸 | 竖屏截图尺寸 | 横屏截图尺寸 | 竖屏 App 预览分辨率 | 横屏 App 预览分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Plus iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Plus (iPhone 16/15 系列大屏) | 6.9” | 1290 x 2796 1320 x 2868 | 2796 x 1290 2868 x 1320 | 886 x 1920 | 1920 x 886 |
| iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS Max iPhone XR (iPhone 14/13/12/11 系列大屏) | 6.5” | 1284 x 2778 1242 x 2688 | 2778 x 1284 2688 x 1242 | 886 x 1920 | 1920 x 886 |
| iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 14 Pro (iPhone 16/15/14 系列标准屏) | 6.3” | 1179 x 2556 1206 x 2622 | 2556 x 1179 2622 x 1206 | 886 x 1920 | 1920 x 886 |
| iPhone 14 iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11 Pro iPhone XS iPhone X (iPhone 14/13/12/11/X 系列标准屏) | 5.8” | 1170 x 2532 1125 x 2436 1080 x 2340 | 2532 x 1170 2436 x 1125 2340 x 1080 | 886 x 1920 | 1920 x 886 |
| iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6S Plus iPhone 6 Plus (Plus 系列) | 5.5” | 1242 x 2208 | 2208 x 1242 | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 |
| iPhone SE (第三代) iPhone SE (第二代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6S iPhone 6 (小屏 Touch ID 系列) | 4.7” | 750 x 1334 | 1334 x 750 | 750 x 1334 | 1334 x 750 |
| iPhone SE (第一代) iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 (经典小屏) | 4” | 640 x 1096 640 x 1136 | 1136 x 600 1136 x 640 | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 |
| iPhone 4S iPhone 4 (早期小屏) | 3.5” | 640 x 920 640 x 960 | 960 x 600 960 x 640 | 不支持 | 不支持 |
iPad 截图尺寸
Section titled “iPad 截图尺寸”| 设备型号 | 屏幕尺寸 | 竖屏截图尺寸 | 横屏截图尺寸 | 竖屏 App 预览分辨率 | 横屏 App 预览分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro (M4) iPad Pro (第6代) iPad Pro (第5代) iPad Pro (第4代) iPad Pro (第3代) iPad Pro (第1代) iPad Air (M2) (13英寸旗舰) | 13英寸 | 2064 x 2752 2048 x 2732 | 2752 x 2064 2732 x 2048 | 1200 x 1600 | 1600 x 1200 |
| iPad Pro (第2代) | 12.9英寸 | 2048 x 2732 | 2732 x 2048 | 1200 x 1600 900 x 1200 | 1600 x 1200 1200 x 900 |
| iPad Pro (M4) iPad Pro (第4代) iPad Pro (第3代) iPad Pro (第2代) iPad Pro (第1代) iPad Air (M2) iPad Air (第5代) iPad Air (第4代) iPad (第10代) iPad mini (A17 Pro) iPad mini (第6代) (11英寸主流) | 11英寸 | 488 x 2266 1668 x 2420 1668 x 2388 1640 x 2360 | 2752 x 2064 2732 x 2048 | 1200 x 1600 | 1600 x 1200 |
| iPad Pro iPad Air (第3代) iPad (第9代) iPad (第8代) iPad (第7代) (10.5英寸) | 10.5英寸 | 1668 x 2224 | 2224 x 1668 | 1200 x 1600 | 1600 x 1200 |
| iPad Pro iPad Air iPad Air 2 iPad iPad 2 iPad (第6代) iPad (第5代) iPad (第4代) iPad (第3代) iPad mini (第5代) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 (9.7英寸经典) | 9.7英寸 | 1536 x 2008 1536 x 2048 768 x 1004 768 x 1024 | 2048 x 1496 2048 x 1536 1024 x 748 1024 x 768 | 900 x 1200 | 1200 x 900 |
Apple Watch 截图尺寸
Section titled “Apple Watch 截图尺寸”| 设备型号 | 截图尺寸 |
|---|---|
| Ultra 2 Ultra(超大屏) | 410 x 502 |
| Series 10(第10代) | 416 x 496 |
| Series 9 Series 8 Series 7(第9/8/7代) | 396 x 484 |
| Series 6 Series 5 Series 4 SE(第6/5/4代/SE) | 368 x 448 |
| Series 3(第3代) | 312 x 390 |
不支持视频预览。
Mac 截图尺寸
Section titled “Mac 截图尺寸”截图尺寸,16:10 比例:
- 1280 x 800 像素
- 1440 x 900 像素
- 2560 x 1600 像素
- 2880 x 1800 像素
视频预览尺寸,16:9 比例:
- 1920 x 1080 像素
Apple TV 截图尺寸
Section titled “Apple TV 截图尺寸”截图尺寸:
- 1920 x 1080 像素
- 3840 x 2160 像素
视频预览尺寸,16:9 比例:
- 1920 x 1080 像素
Apple Vision Pro 截图尺寸
Section titled “Apple Vision Pro 截图尺寸”截图尺寸:
- 3840 x 2160 像素
视频预览尺寸,16:9 比例:
- 3840 x 2160 像素